Spezifikationen
Basierend auf unserer detaillierten Kenntnis der Kundenbedürfnisse, besteht unser Programm aus 5 unterschiedlichen Größen.

 VEIT 3.5 (LKW)
Schnell und wirkungsvoll. Keine Geschwindigkeitsbegrenzungen, keine Zwangspausen. Einfacher Führerschein ausreichend.

 VEIT 5 (LKW)
Mehr als doppelte Kapazität eines VEIT3.5 aber immer noch schnell und handlich.
![]()
 VEIT 12
Gutes Fassungsvermögen und Gewicht unterhalb der Grenze für Autobahnmaut in manchen Ländern.
![]()
 VEIT 26
Erhebliche Leistung, ein robustes System selbst für den Transport von schlüpfenden Eiern.
![]()
 VEIT 40
Extreme Kapazität für Langstreckentransporte.
Füllen Sie das Anfrageformular aus, um ein persönliches Angebot zu erhalten!
Spezifikation in Zahlen
| VEIT 3.5 | VEIT 5 | VEIT 12 | VEIT 26 | VEIT 40 | |
| Chassis | LKW 3.5 t | LKW 5 t | LKW 12 t | LKW 26 t | Semitrailer 40 t | 
| Max. Fassungsvermögen (Küken) | 16 000 | 23 000 | 50 000 | 115 600 | 153 600 | 
| Temperaturbereich | -35 bis +44°C | -35 bis +35°C | -35 bis +44°C | -35 bis +44°C | -35 bis +44°C | 
| Karosserieabmessungen | |||||
| Außenlänge (mm) | 3 720 | 4 350 | 6 400 | 9 970 | 13 620 | 
| Innenlänge (mm) | 3 220 | 3 830 | 5 100 | 8 670 | 12 220 | 
| Außenhöhe (mm) | 2 540 | 2 110 | 2 650 | 2 830 | 2 830 | 
| Innenhöhe (mm) | 2 120 | 1 920 | 2 140 | 2 295 | 2 295 | 
| Außenbreite (mm) | 2 100 | 2 160 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 
| Innenbreite (mm) | 2 020 | 2 110 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 
| Technische Spezifikationen | |||||
| Ladegewicht (kg) | 1 000 | 1 800 | 4 500 | 11 500 | 18.5 t / 23 t | 
| Gewicht des Gehäuses und der Technik (kg) | 880 | 1 200 | 3 200 | 4 300 | 9 500 | 
| Lüftungsvolumen(m3/h) | 4 800 | 4 800 | 7 700 | 15 400 | 22 600 | 
| Zuluft zu den Küken(m3/h) | 2 500 | 3 000 | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 
| Kühlleistung (kW) | 9 | 9 | 30 | 50 | 70 | 
| Heizleistung (kW) | 9 | 9 | 35 | 35 | 35 | 
| Temperatursensoren | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Filter | 
 Einfach reinigbar, von außen entfernbar (während des Transports). Keine Begrenzung der Streckenlänge.  | 
||||
Grundlegende Terminologie
1. Chassis
2. Laderaum
3. Frontachse
4. Hinterachse
5. Laderampe
6. Schlafkabine
