Especificaciones
Basado en nuestro conocimiento detallado de las necesidades del cliente, nuestra gama se compone de 5 tamaños diferentes.

  VEIT 3.5 (camión)
Rápido y operativo. No hay límites de velocidad, no hay descansos obligatorios. Carné de conducir básico suficiente.

  VEIT 5 (camión)
Más del doble de la capacidad de VEIT3.5 pero sigue siendo rápido y práctico.
![]()
  VEIT 12
Buena capacidad y peso justo por debajo del límite de peaje de la autopista en algunos países.
![]()
  VEIT 26
Gran potencia, muy buena solución incluso para el transporte de huevos para incubar.
![]()
  VEIT 40
Capacidad extrema de carga para el transporte de larga distancia.
> ¡Rellene un formulario de consulta para obtener una oferta personalizada!
Especificaciones en números
| VEIT 3.5 | VEIT 5 | VEIT 12 | VEIT 26 | VEIT 40 | |
| Chasis | Camión 3.5 t | Camión 5 t | Camión 12 t | 26 t | Semirremolque 40 t | 
| Máx. Capacidad (pollitos) | 16 000 | 23 000 | 50 000 | 115 600 | 153 600 | 
| Rango de temperatura | -35 to +44°C | -35 to +35°C | -35 to +44°C | -35 to +44°C | -35 to +44°C | 
| Dimensiones del cuerpo | |||||
| Longitud externa (mm) | 3 720 | 4 350 | 6 400 | 9 970 | 13 620 | 
| Longitud interna (mm) | 3 220 | 3 830 | 5 100 | 8 670 | 12 220 | 
| Altura externa (mm) | 2 540 | 2 110 | 2 650 | 2 830 | 2 830 | 
| Altura interna (mm) | 2 120 | 1 920 | 2 140 | 2 295 | 2 295 | 
| Anchura externa (mm) | 2 100 | 2 160 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 
| Anchura interna (mm) | 2 020 | 2 110 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 
| Especificaciones técnicas | |||||
| Carga útil (kg) | 1 000 | 1 800 | 4 500 | 11 500 | 18.5 t / 23 t | 
| Peso de la carrocería y tecnología (kg) | 880 | 1 200 | 3 200 | 4 300 | 9 500 | 
| Capacidad de ventilación (m3/h) | 4 800 | 4 800 | 7 700 | 15 400 | 22 600 | 
| Flujo de aire entregado a los pollitos (m3/h) | 2 500 | 3 000 | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 
| Potencia de enfriamiento (kW) | 9 | 9 | 30 | 50 | 70 | 
| Potencia de calefacción (kW) | 9 | 9 | 35 | 35 | 35 | 
| Sensores de Temperatura | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Filtros | Fácil de limpiar, extraíble desde el exterior (durante el transporte). No hay límites a de largo de las rutas. | ||||
Terminología básica
1. Chasis
2. Cuerpo
3. Eje
4. Eje trasero
5. Plataforma de elevación
6. Cabina dormitorio
