Spécifications
Conçue en fonction des besoins précis de nos clients, notre gamme compte 5 tailles différentes.
VEIT 3.5 (camion)
Rapide et opérationnel. Pas de limite de vitesse, pas de pauses obligatoires. Simple permis de conduire suffisant.
VEIT 5 (camion)
Plus de deux fois la capacité du VEIT3.5, mais plus rapide et maniable.
VEIT 12
Bonne capacité et poids juste au-dessous de la limite de péage autoroutier de certains pays.
VEIT 26
Solution robuste, puissance solide, même pour le transport d'œufs à couver.
VEIT 40
Capacité extrême pour transport longue distance.
Remplissez un formulaire de demande pour bénéficier d'une offre personnalisée!
En chiffres
VEIT 3.5 | VEIT 5 | VEIT 12 | VEIT 26 | VEIT 40 | |
Châssis | Camion 3.5 t | Camion 5 t | Camion 12 t | Camion 26 t | Semi-remorque 40 t |
Capacité max. (volailles) | 16 000 | 23 000 | 50 000 | 115 600 | 153 600 |
Plage de température | -35 à +44°C | -35 à +35°C | -35 à +44°C | -35 à +44°C | -35 à +44°C |
Dimensions de la structure | |||||
Longueur extérieure (mm) | 3 720 | 4 350 | 6 400 | 9 970 | 13 620 |
Longueur intérieure (mm) | 3 220 | 3 830 | 5 100 | 8 670 | 12 220 |
Hauteur extérieure (mm) | 2 540 | 2 110 | 2 650 | 2 830 | 2 830 |
Hauteur intérieure (mm) | 2 120 | 1 920 | 2 140 | 2 295 | 2 295 |
Largeur extérieure (mm) | 2 100 | 2 160 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
Largeur intérieure (mm) | 2 020 | 2 110 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Caractéristiques techniques | |||||
Charge utile (kg) | 1 000 | 1 800 | 4 500 | 11 500 | 18.5 t / 23 t |
Poids du corps et technologie (kg) | 880 | 1 200 | 3 200 | 4 300 | 9 500 |
Capacité de ventilation (m3/h) | 4 800 | 4 800 | 7 700 | 15 400 | 22 600 |
Circulation d'air pour les volailles (m3/h) | 2 500 | 3 000 | 6 000 | 12 000 | 18 000 |
Capacité de refroidissement (kW) | 9 | 9 | 30 | 50 | 70 |
Puissance de chauffage (kW) | 9 | 9 | 35 | 35 | 35 |
Capteurs thermiques | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Filtres | Facile à nettoyer, amovible depuis l'extérieur (pendant le transport). Aucune limite de longueur d'itinéraire. |
Terminologie élémentaire
1. Châssis
2. Structure
3. Essieu avant
4. Essieu arrière
5. Plateforme de levage
6. Cabine de repos